KLASYFIKACJA GENERALNA:
Miejsce | Nr Start. | Imię i nazwisko | Klasa | Czas | Czas | Suma | Punkty | |||
1 | 15 | Kwiecień Sebastian | KG | 02:07,7 | 02:07,3 | 04:15,1 | 25 | |||
2 | 36 | Staniek Dawid | KG | 02:10,3 | 02:09,4 | 04:19,7 | 18 | |||
3 | 37 | Blicharski Piotr | KG | 02:09,7 | 02:10,1 | 04:19,8 | 15 | |||
4 | 12 | Dziubosz Andrzej | KG | 02:11,5 | 02:11,3 | 04:22,8 | 12 | |||
5 | 4 | Główka Mateusz | KG | 02:12,4 | 02:12,9 | 04:25,3 | 10 | |||
6 | 33 | Morengiel Tomasz | KG | 02:13,5 | 02:12,4 | 04:25,9 | 5 | |||
7 | 6 | Dziwok Franz | SS | 02:17,1 | 02:15,4 | 04:32,4 | 4 | |||
8 | 19 | Dziewierz Piotr | KG | 02:16,8 | 02:16,4 | 04:33,3 | 3 | |||
9 | 25 | Dziewierz Paweł | KG | 02:17,1 | 02:17,1 | 04:34,1 | 2 | |||
10 | 10 | Bulkowski Piotr | KG | 02:20,3 | 02:16,0 | 04:36,3 | 1 | |||
11 | 34 | Tokarski Michał | SS | 02:19,8 | 02:17,1 | 04:36,9 | 0 | |||
12 | 27 | Dukat Konrad | KG | 02:19,6 | 02:19,3 | 04:38,9 | 0 | |||
13 | 17 | Bulkowski Paweł | KG | 02:21,5 | 02:17,7 | 04:39,2 | 0 | |||
14 | 38 | Maciejski Maciej | KG | 02:19,6 | 02:20,2 | 04:39,8 | 0 | |||
15 | 14 | Wlazłowski Rafał | SS | 02:22,0 | 02:20,3 | 04:42,3 | 0 | |||
16 | 39 | Biskupski Eryk | SS | 02:21,6 | 02:20,9 | 04:42,5 | 0 | |||
17 | 1 | Czwarno Witold | SS | 02:23,2 | 02:22,9 | 04:46,1 | 0 | |||
18 | 16 | Wszołek Wacław | SS | 02:26,8 | 02:26,0 | 04:52,8 | 0 | |||
19 | 28 | Ozioro Radosław | SS | 02:26,3 | 02:27,6 | 04:53,9 | 0 | |||
20 | 3 | Kalinowski Jędrzej | SS | 02:28,4 | 02:26,2 | 04:54,6 | 0 | |||
21 | 24 | Proskura Daniel | SS | 02:28,7 | 02:29,1 | 04:57,9 | 0 | |||
22 | 11 | Urban Roman | KG | 02:10,6 | 02:47,7 | 04:58,2 | 0 | |||
23 | 7 | Rudzińska Pola | SS | 02:29,7 | 02:28,9 | 04:58,6 | 0 | |||
24 | 32 | Nosek Ernest | GRUZ | 02:30,8 | 02:31,3 | 05:02,1 | 0 | |||
25 | 2 | Faliszewski Jacek | SS | 02:31,7 | 02:30,9 | 05:02,6 | 0 | |||
26 | 30 | Rudawski Sławomir | SS | 02:31,3 | 02:32,5 | 05:03,7 | 0 | |||
27 | 13 | Soczewka Tomasz | SS | 02:36,8 | 02:34,7 | 05:11,4 | 0 | |||
28 | 20 | Migda Bartłomiej | GRUZ | 02:38,5 | 02:36,7 | 05:15,2 | 0 | |||
29 | 5 | Tetera Paweł | GRUZ | 02:42,7 | 02:40,1 | 05:22,8 | 0 | |||
30 | 9 | Pałka Grzegorz | GRUZ | 02:41,8 | 02:41,3 | 05:23,1 | 0 | |||
31 | 35 | Łusiak Michał | GRUZ | 02:41,9 | 02:41,6 | 05:23,5 | 0 | |||
32 | 18 | Pelczar Kordian | GRUZ | 02:46,4 | 02:43,8 | 05:30,3 | 0 | |||
33 | 23 | Stypka Mateusz | GRUZ | 02:43,5 | 02:50,6 | 05:34,0 | 0 | |||
34 | 8 | Machnio Grzegorz | GRUZ | 02:49,8 | 02:45,4 | 05:35,1 | 0 |
SAMOCHÓD SERYJNY:
Miejsce | Nr Start. | Imię i nazwisko | Czas | Czas | Suma | Punkty | |||
1 | 6 | Dziwok Franz | 02:17,1 | 02:15,4 | 04:32,4 | 25 | |||
2 | 34 | Tokarski Michał | 02:19,8 | 02:17,1 | 04:36,9 | 18 | |||
3 | 14 | Wlazłowski Rafał | 02:22,0 | 02:20,3 | 04:42,3 | 15 | |||
4 | 39 | Biskupski Eryk | 02:21,6 | 02:20,9 | 04:42,5 | 12 | |||
5 | 1 | Czwarno Witold | 02:23,2 | 02:22,9 | 04:46,1 | 10 | |||
6 | 16 | Wszołek Wacław | 02:26,8 | 02:26,0 | 04:52,8 | 5 | |||
7 | 28 | Ozioro Radosław | 02:26,3 | 02:27,6 | 04:53,9 | 4 | |||
8 | 3 | Kalinowski Jędrzej | 02:28,4 | 02:26,2 | 04:54,6 | 3 | |||
9 | 24 | Proskura Daniel | 02:28,7 | 02:29,1 | 04:57,9 | 2 | |||
10 | 7 | Rudzińska Pola | 02:29,7 | 02:28,9 | 04:58,6 | 1 | |||
11 | 2 | Faliszewski Jacek | 02:31,7 | 02:30,9 | 05:02,6 | 0 | |||
12 | 30 | Rudawski Sławomir | 02:31,3 | 02:32,5 | 05:03,7 | 0 | |||
13 | 13 | Soczewka Tomasz | 02:36,8 | 02:34,7 | 05:11,4 | 0 | |||
GRUZ NA ZIMĘ:
Miejsce | Nr Start. | Imię i nazwisko | Czas | Czas | Suma | Punkty | |||
1 | 32 | Nosek Ernest | 02:30,8 | 02:31,3 | 05:02,1 | 25 | |||
2 | 20 | Migda Bartłomiej | 02:38,5 | 02:36,7 | 05:15,2 | 18 | |||
3 | 5 | Tetera Paweł | 02:42,7 | 02:40,1 | 05:22,8 | 15 | |||
4 | 9 | Pałka Grzegorz | 02:41,8 | 02:41,3 | 05:23,1 | 12 | |||
5 | 35 | Łusiak Michał | 02:41,9 | 02:41,6 | 05:23,5 | 10 | |||
6 | 18 | Pelczar Kordian | 02:46,4 | 02:43,8 | 05:30,3 | 5 | |||
7 | 23 | Stypka Mateusz | 02:43,5 | 02:50,6 | 05:34,0 | 4 | |||
8 | 8 | Machnio Grzegorz | 02:49,8 | 02:45,4 | 05:35,1 | 3 | |||
Na czerwono czas uzyskany w Joker Lap.
KG- KLASYFIKACJA GENERALNA
SS- SAMOCHÓD SERYJNY
GRUZ- GRUZ NA ZIMĘ